Çekvalf / 4010
4010 tip flanşlı, kaçık eksenli vana, çekvalf dizaynı ile kullanılabilir. Elastomer sitli dizaynı ile tam sızdırmazlık sağlar. Kumanda sistemleri karşı ağırlık kollu ve hidrolik damperlidir. | ||
Teknik Bilgiler | ||
Vana Tipi | : Çift Flanşlı Çekvalf | |
DN/NPS | : DN 150 - DN 2000 (6" - 80") | |
Çalışma Basıncı | : PN 10, PN 16 | |
Flanş Bağlantısı | : PN 10, PN 16 | |
Kafa Flanşı | : ISO 5211 | |
Etiketleme | : EN 19 | |
Normu | : EN 558-1/14 | |
Test Standardı | : EN 12266-1 | |
** Farklı ölçüler ve basınçlar için lütfen bizi arayın |
Çekvalf / 4020
4020 tip açılı sitli çekvalf, flanşlı ve kaçık eksenli bir vanadır. Metal metale ve elastomer sitli dizaynı ile tam sızdırmazlık sağlar. Kumandası opsiyonel olarak içten damperli olarak sağlanabilir. Kol ve karşı ağırlık kolu gerektirmez. | ||
Teknik Bilgiler | ||
Vana Tipi | : Çift Flanşlı Açılı Sitli Çekvalf | |
DN/NPS | : DN 200 - DN 1000 (8" - 40") | |
Çalışma Basıncı | : PN 10, PN 16 | |
Flanş Bağlantısı | : PN 10, PN 16 | |
Kafa Flanşı | : ISO 5211 | |
Etiketleme | : EN 19 | |
Normu | : EN 558-1/14 | |
Test Standardı | : EN 12266-1 | |
** Farklı ölçüler ve basınçlar için lütfen bizi arayın |
Çekvalf / 4310
4310 tip wafer çekvalfler, ince ve hafif dizaynı ile genel amaçlı her türlü sistemde kullanılabilir. Kolay montaj ve bakım kolaylığı sağlar.
Teknik Bilgiler
Vana Tipi | Çekvalf |
DN/NPS | DN 25- DN 900 1'-36' |
Çalışma Basıncı | PN 10, PN 16 |
Flanş Bağlantısı | PN 10, PN 16 |
Etiketleme | EN 19 |
Test Standardı | EN 12266-1 |
** Farklı ölçüler ve basınçlar için lütfen bizi arayın |
Çekvalf / 4400
Tip 4400 çift flanşlı dar tipte bir çekvalftir. Çekvalfin kumandası karşı ağırlık kolu ile yapılır.
Teknik Bilgiler
Vana Tipi | Çift Flanşlı Çekvalf |
DN/NPS | DN 350 - DN 1000 (14" - 40") |
Çalışma Basıncı | PN 10, PN 16 |
Flanş Bağlantısı | PN 10, PN 16 |
Etiketleme | EN 19 |
Normu | EN 558-1/16 |
Test Standardı | EN 12266-1 |
** Farklı ölçüler ve basınçlar için lütfen bizi arayın |
Çekvalf / 4600
4600 tip çift yataklı nozul çekvalf hızlı kapanma özelliği sayesinde su darbesi oluşmasını engeller.
Teknik Bilgiler
Vana Tipi | Çift Flanşlı Çekvalf |
DN/NPS | DN 125 - DN 1200 (14" - 32") |
Çalışma Basıncı | PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 |
Flanş Bağlantısı | PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 |
Kafa Flanşı | ISO 5211 |
Etiketleme | EN 19 |
Normu | EN 558-1/8 |
Test Standardı | EN 12266-1 |
** Farklı ölçüler ve basınçlar için lütfen bizi arayın |