Kelebek Vana / 1140
1140 Lug tip kulak delikleri dişli kelebek vana her türlü genel uygulamada kullanıldığı gibi hat sonlarında tapa ve boşaltma amaçlı da kullanılabilir. Tip 1120 wafer kelebek vanadan farklı olarak dişli kulakları ile hat flanşına bağlanma veya vanadan sonraki hattı sökme kolaylıkları sağlar.
Teknik Bilgiler | ||
Vana Tipi | Lug tip (Dişli) Kelebek Vana | |
DN/NPS | DN 40 - DN 800 (1½" - 32") | |
Çalışma Basıncı | PN 6, PN 10 | |
Flanş Bağlantısı | PN 6, PN 10, PN 16, ANSI CL150 | |
Kafa Flanşı | ISO 5211 | |
Etiketleme | EN 19 | |
Normu | EN 558-1/20 | |
Test Standardı | EN 12266-1 | |
** Farklı ölçüler ve basınçlar için lütfen bizi arayın |
Kelebek Vana / 1150
1150 Lug tip kulak delikleri dişsiz kelebek vana her türlü genel uygulamada kullanılabilir. Özellikle korozif dış ortamlarda kolay sökülme özelliğine sahiptir.
Teknik Bilgiler | ||
Vana Tipi | Lug tip ( Dişsiz ) Kelebek Vana | |
DN/NPS | DN 5 - DN 600 (2" - 24") | |
Çalışma Basıncı | PN 6, PN 10 | |
Flanş Bağlantısı | PN 6, PN 10, PN 16,ANSI CL 150 | |
Kafa Flanşı | ISO 5211 | |
Etiketleme | EN 19 | |
Normu | EN 558-1/20 | |
Test Standardı | EN 12266-1 | |
** Farklı ölçüler ve basınçlar için lütfen bizi arayın |
Kelebek Vana / 1340 1341
1150 Lug tip kulak delikleri dişsiz kelebek vana her türlü genel uygulamada kullanılabilir. Özellikle korozif dış ortamlarda kolay sökülme özelliğine sahiptir.
Teknik Bilgiler | ||
Vana Tipi | Lug tip ( Dişsiz ) Kelebek Vana | |
DN/NPS | DN 5 - DN 600 (2" - 24") | |
Çalışma Basıncı | PN 6, PN 10 | |
Flanş Bağlantısı | PN 6, PN 10, PN 16,ANSI CL 150 | |
Kafa Flanşı | ISO 5211 | |
Etiketleme | EN 19 | |
Normu | EN 558-1/20 | |
Test Standardı | EN 12266-1 | |
** Farklı ölçüler ve basınçlar için lütfen bizi arayın |
Kelebek Vana / 1240
1240 Lug tip kulak delikleri dişli kelebek vana, her türlü doğalgaz ve LNG dağıtım sistemlerinde, gövdeye vulkanize NBR malzemeli sit dizaynı ile kullanılır. DVGW onaylıdır.
Teknik Bilgiler | ||
Vana Tipi | Lug tipi (Dişli) Kelebek Vana | |
DN/NPS | DN 50 - DN 300 (2" - 12") | |
Çalışma Basıncı | max 19 bar | |
Flanş Bağlantısı | ANSI CL 150 | |
Kafa Flanşı | ISO 5211 | |
Etiketleme | EN 19 | |
Normu | EN 558-1/20 | |
Test Standardı | EN 12266-1 | |
** Farklı ölçüler ve basınçlar için lütfen bizi arayın |