İki Yollu Dişli Blof Vana

Basınç: PN 10
Sıcaklık: 200°C (Grafitli salmastra veya teflon conta ile)
Uygulama alanları: Sıvı, yarı sıvı (mayi), çamur ve toz haldeki akışkanlar.
- Mayi sabun, endüstriyel yağlar
- Seramik çamuru
- Çimento
- Kumlama granülleri
- Asfalt malzemeleri
Ölçüler (mm):
| Ürün Kodu | DK.1015 | DK.1020 | DK.1025 | DK.1032 | DK.1040 | DK.1050 | DK.1065 | DK.1080 | DK.1100 |
| Anma Çapı (DN) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"¼ | 1"½ | 2" | 2"½ | 3" | 4" |
| L | 90 | 90 | 105 | 118 | 127 | 135 | 198 | 215 | 230 |
| H | 126 | 122 | 145 | 155 | 170 | 188 | 236 | 260 | 278 |
| h | 95 | 82 | 98 | 105 | 115 | 127 | 155 | 165 | 178 |
| Ağırlığı (Kg) | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 8.5 | 12 | 15.5 |
| Bağlantı | DIN 259'a göredir | ||||||||
| Parça İsmi | Malzeme |
| Gövde Klape Glen |
Pik Döküm GG 25 Sfero Döküm GGG 40 Çelik Döküm GS-C 25 Paslanmaz Çelik Bronz RG 5 |
| Kol | Sfero Döküm GGG 40 |
| Glen Contası | Salmastra (Parafinli / Grafitli) PTFE (Teflon) / Grafitli Teflon |
İki Yollu Flanşlı Blof Vana

Basınç: PN 10
Sıcaklık: 200°C (Grafitli salmastra veya teflon conta ile)
Uygulama alanları: Sıvı, yarı sıvı (mayi), çamur ve toz haldeki akışkanlar.
- Mayi sabun, endüstriyel yağlar
- Seramik çamuru
- Çimento
- Kumlama granülleri
- Asfalt malzemeleri
Ölçüler (mm):
| Ürün Kodu | DK.1015 | DK.1020 | DK.1025 | DK.1032 | DK.1040 | DK.1050 | DK.1065 | DK.1080 | DK.1100 |
| Anma Çapı (DN) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"¼ | 1"½ | 2" | 2"½ | 3" | 4" |
| L | 90 | 90 | 105 | 118 | 127 | 135 | 198 | 215 | 230 |
| H | 126 | 122 | 145 | 155 | 170 | 188 | 236 | 260 | 278 |
| h | 95 | 82 | 98 | 105 | 115 | 127 | 155 | 165 | 178 |
| Ağırlığı (Kg) | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 8.5 | 12 | 15.5 |
| Bağlantı | DIN 259'a göredir | ||||||||
| Parça İsmi | Malzeme |
| Gövde Klape Glen |
Pik Döküm GG 25 Sfero Döküm GGG 40 Çelik Döküm GS-C 25 Paslanmaz Çelik Bronz RG 5 |
| Kol | Sfero Döküm GGG 40 |
| Glen Contası | Salmastra (Parafinli / Grafitli) PTFE (Teflon) / Grafitli Teflon |
Üç Yollu Flanşlı Blof Vana

Basınç: PN 10
Sıcaklık: 200°C (Grafitli salmastra veya teflon conta ile)
Uygulama alanları: Sıvı, yarı sıvı (mayi), çamur ve toz haldeki akışkanlar.
- Mayi sabun, endüstriyel yağlar
- Seramik çamuru
- Çimento
- Kumlama granülleri
- Asfalt malzemeleri
Ölçüler (mm):
| Ürün Kodu | FK.3040 | FK.3050 | FK.3065 | FK.3080 | FK.3100 | FK.3125 | FK.3150 |
| Anma Çapı (DN) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| F | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 |
| L | 202 | 227 | 292 | 252 | 360 | 287 | 368 |
| L1 | 102 | 113 | 143 | 120 | 168 | 168 | 185 |
| L2 | 176 | 195 | 235 | 220 | 280 | 292 | 325 |
| K | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
| H | 230 | 265 | 330 | 320 | 430 | 354 | 500 |
| h | 155 | 180 | 217 | 220 | 285 | 219 | 315 |
| Delik Adedi | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Delik Çapı | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 |
| Ağırlığı (Kg) | 13 | 19 | 30 | 25 | 56 | 48 | 101 |
| Bağlantılar | DIN 2533'e göredir | ||||||
| Parça İsmi | Malzeme |
| Gövde Klape Glen |
Pik Döküm GG 25 Sfero Döküm GGG 40 Çelik Döküm GS-C 25 Paslanmaz Çelik Bronz RG 5 |
| Kol | Sfero Döküm GGG 40 |
| Glen Contası | Salmastra (Parafinli / Grafitli) PTFE (Teflon) / Grafitli Teflon |
